写真はこちらから
 これで今シーズンの大会&イベントが終了致しました
 皆様のご支援 熱い御声援誠に有難う御座いました  心より感謝致しております。
 
 SUGOトライアルGP
 11月27日 スポーツランドSUGOで開催
 今年は震災にもかかわらず多数のライダーが参加してくれました
 当日は天気も良く 気温も高く 絶好のトライアル日和となりました
 参加人数は総勢 38名 女性は2名でした
 クラスはレディス オーバー50 ヘビー ミドル ライトの5クラスで例年通りです
 。。。から何歳まで本当に良い一日を過しました
 レース後は恒例のトン汁を頂き お腹が大きくなって 気分良くなってから表彰式となります
 全員に豪華景品が有り 最後には「小野貴史」君が使用したウエア 2セットのジャンケン大会で開催されました
 皆さん来年また参加する事を心に決めて 笑顔でSUGOを後にしました。。。。
 
 リザルト(詳しいリザルトは下記をご覧下さい)
   レディー  一位 高橋  2位 菅原
   OB50   一位 末永  2位 池田  3位 鈴木
   ヘビー    一位 赤間  2位 水戸  3位 千葉
   ミドル    一位 富田  2位 草野  3位 長岐
   ライト      一位 矢吹  2位 佐々木 3位 遠藤
  以上。。。。
  
    
 
 クルーズRTでは下記各社様のご協賛を頂きまして活動をして居ります(順不同)
  株)アライヘルメット 株)ダンロップモーターサイクルコーポレーション(住友ゴム工業(株) 株)DID(大同工業) 
  本田技研工業(株) 株)ホンダレーシング 株)ホンダモーターサイクルジャパン  株)ケーヒン 株)ニューテック  
  NGK(日本特殊陶業(株) 株)ジャペックス NAスタイル ペチャデザイン アベ精工  
  自然山通信 SUGO  クルーズ  
 
 
 ・・・・バイクに興味の有る方は「ホンダ専門店」「Cruise クルーズ」に一言お願いします・・・・・
 
 
 東北塾HPは12月からは閲覧出来なくなりました。
 今後は株式会社クルーズのHP内の「クルーズ便り」でレース関係の記事をご覧下さい。 
         
                                        Cruise Racing Tame
  
 

リザルト
ヘビー
順位 No 氏名 メーカ モデル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 減点 クリーン
1位 2 赤間 博行 宮城県 モンテッサ 4RT 0 2 1 1 0 0 3 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 14 11
2位 1 水戸 宣三 福島県 ホンダ RTL260F 0 2 1 0 5 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 1 0 0 2 1 22 11
3位 39 千葉 伸哉 福島県 Beta EVO2T 0 5 0 2 3 2 3 1 3 1 0 3 0 2 0 1 2 0 0 0 28 8
ミドル
順位 No 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 減点 クリーン
1位 14 冨田 雄太 福島県 ベータ レブ3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
2位 10 草野 文明 福島県 モンテッサ Cota4RT 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 1 0 1 1 15 9
3位 12 長岐 真之介 秋田県 モンテッサ COTA315R 0 0 0 1 5 2 3 1 0 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 20 11
4位 15 尾崎 清美 山形県 GASGAS TXT 0 3 2 2 5 3 2 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 5 29 9
5位 9 小林 希治 宮城県 モンテッサ Cota4RT 0 3 2 5 5 0 1 0 0 5 0 1 0 0 2 5 0 0 1 0 30 10
6位 4 山手 健作 秋田県 シェルコ シェルコ 5 0 0 3 3 1 3 3 0 2 2 0 2 0 0 1 3 0 0 2 30 8
7位 5 細田 将光 秋田県 シェルコ シェルコ 0 3 1 1 5 2 3 0 3 2 0 3 1 0 0 2 3 0 5 0 34 7
8位 11 鈴木 芳雄 山形県 ガスガス PRO 0 2 3 1 5 1 3 0 0 3 2 5 3 2 0 1 0 0 0 5 36 7
9位 3 江橋 宏大 秋田県 BETA BETAB6 0 3 2 5 3 2 2 1 2 5 0 1 3 3 0 2 2 0 0 3 39 5
10位 6 菅原 淳司 秋田県 モンテッサ COTA 5 3 0 2 5 1 2 0 0 3 5 1 0 1 3 2 3 0 3 1 40 5
オーバー50
順位 No 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 減点 クリーン
1位 17 末永 英昭 山形県 ホンダ RTL250R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 18
2位 19 池田 進也 山形県 GASGAS TXT PRO 0 1 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 13
3位 7 鈴木 英幸 福島県 モンテッサ Cota4RT 0 3 0 3 3 5 1 0 3 1 0 2 0 1 0 1 3 0 0 2 28 8
4位 18 梅原 正義 宮城県 シェルコ シェルコ 0 5 3 5 0 2 3 0 5 1 0 2 5 5 0 5 2 2 3 2 50 5
5位 16 萱場 雅之 宮城県 レンタル TYS125F 0 2 3 3 0 5 3 5 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 127 2
レディス
順位 No 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 減点 クリーン
1位 21 橋 るみ 宮城県 モンテッサ COTA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 14
2位 20 菅原 奈保子 宮城県 ヤマハ TYS125 0 5 3 5 5 5 3 3 3 3 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3 67 1
ライト
順位 No 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 減点 クリーン
1位 8 矢吹 睦夫 宮城県 モンテッサ コタ4RT 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 16
2位 32 佐々木秀幸 宮城県 スコルパ TYS125F 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 10 14
3位 24 遠藤   篤 宮城県 モンテッサ コタ4RT 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 10 13
4位 30 菅原 準知 宮城県 ヤマハ TYS125F 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 14 11
5位 36 春川  京 宮城県 ベータ EVO4T 0 0 2 2 0 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 21 13
6位 34 安部 利昭 山形県 モンテッサ 4RT 0 3 0 0 5 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 22 12
7位 38 萩原 篤志 山形県 GASGAS 250 0 0 0 1 1 0 3 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5 23 12
8位 22 佐々木 秀文 宮城県 ベータ EVO 0 1 3 2 0 2 1 1 3 2 0 1 1 0 3 1 3 0 3 1 28 5
9位 25 尾形 幸寛 宮城県 ベータ Rev-3 0 5 0 0 1 0 3 0 1 1 0 5 0 0 3 0 2 5 1 3 30 9
10位 28 梶原 六郎 宮城県 モンテッサ COTA4 3 1 5 0 0 1 3 0 0 5 0 1 1 1 1 0 2 0 3 3 30 7
11位 23 玉手 幸一 宮城県 Beta REV-3 0 1 1 5 2 0 5 2 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 5 32 8
12位 35 秋葉 大陸 山形県 GASGAS TXT 0 2 2 3 3 1 3 2 3 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2 3 32 3
13位 27 滝沢 保男 宮城県 スコルパ TYS 0 2 3 1 0 3 3 3 2 3 0 1 1 1 0 0 3 0 3 5 34 6
14位 33 小川 雅央 宮城県 レンタル TYS125F 0 3 1 5 3 2 3 1 0 5 0 2 3 3 2 0 3 0 1 1 38 5
15位 37 草名木 賢司 福島県 ホンダ RTL 5 5 2 1 0 3 3 1 0 5 0 5 0 2 0 0 3 1 2 2 40 6
16位 26 菅原 明弘 宮城県 スコルパ TYS125 0 0 5 0 3 0 3 1 3 3 2 0 5 1 1 3 5 0 3 3 41 6
17位 29 寺下 良平 宮城県 レンタル TYF125 3 5 1 3 5 3 3 3 5 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 5 61 1
18位 31 岡次  保 埼玉県 レンタル TYS125F 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 1 5 3 5 3 5 5 2 3 3 73 0


Copyright (c) 2004 Cruise Corporation. All Right Reserved